| | Подбор к ПФ-004 "Рожь" | | | |
набор укомплектован нитками Мадейра, по точный подбор, единственный номер 84 подобран по ДМС, аналога в Мадейре не нашла |
№20 и №84 очень близки, но оттенки немного разные | | | |
| Madeira | DMC | | Гамма | Гамма | Количество пастм |
| по каталогу "живых" ниток, наиболее похожие цвета | по каталогу "живых" ниток | комментарии к подбору ДМС | по "живым" моткам ниток, (!) -100% совпадение | комментарии к подбору Гамма | пастма=6 ниток, длиной 60см, только тех образцов, где немного ниток |
1, 2 | 110 | 727 | | 102, 16 | самые похожие цвета, но №110 Мадейры более ярче, желтее | |
3 | 111 | 3823 | можно и 746 | 43(!), 101, 3187 | | 7 |
4 | 307 | 722 | | 3203(!) | | 2 |
5 | 807 | нет похожего | по таблицам перевода 3042, но он др. оттенка | ≈ 67 | не очень похож, но можно и его использовать | 3 |
6, 7 | 901 | 3747 | | 3109(!) | | |
8, -15 | 907 | 157 | можно выбрать 3840 ( по ДМС) , или 909 ( по Madeira) | 302, ≈3239 | 302 больше всего подходит | |
16 | 1012 | 334 | можно и 826 или 813 | ≈512 | 512, чуть темнее, чем 1012 Мадейра | |
17, 18 | 1111 | 598 | больше всего подходит 598, хотя совпадение не точное, или 964 | 302, 3239 | | |
19 | 1210 | 955 | | 3147 | | |
20 | 1311 | 989 | цвет №20 чуть темнее 21, но очень похож, можно шить и 988 ДМС | 717 (!) | | 2 |
21, 22 | 1402 | 988 | | 3153(!) | | |
23 | 1505 | - | ДМС 935 чуть темнее, чем нужно | - | | |
24 | 1508 | 3051 | | 3163, 3162 | | |
25 | 1513 | 3052 | | ≈91 | | |
26, -30 | 1514 | 520 | | 3167 (!), 89 | | |
31, -33 | 1602 | 3363 | более-менее похож | 3155, 35 | | |
34 | 1606 | 733,734 | среднее между 733 и 734 | 10, 17 | 10 - самый близкий, 17 светлее | 3 |
35 | 1607 | 732 | | 3172, 3171 | если шить не в 1 нить, то можно смешать 3174+3172 или 3174+3171 | |
36 | 1704 | 501 | | 956, 957 | | 5 |
37 | 1706 | 924 | №1706 зеленее чем 924 | - | точно не подобрала, по табл.перевода 666, но он не похож | |
38, 39 | 1709 | 3024 | более-менее похож | 3045, 3231, 752 | 3045 почти точно совпадает, 3231 почти, но надо чуть посерее | |
40, 41 | 1711 | 931, 813 | 1711 более голубой, чем 931 и темнее, чем 813 | - | по табл.перевода 3116, но он не совсем совпадает | |
42 | 1712 | 930 | | 970, ≈971 | | 6 |
43 | 1806 | 452 | | ≈53 | | |
44 | 1808 | 451 | | 417 | 417 светлее, чем 1808 Мадейра | 2 |
45 | 1911 | 3864 | | ≈57, ≈3034 | | |
46, 47 | 1912 | 840 | | 3221 (!), ≈3035 | | |
48, 49 | 1913 | 839 | 1913 посветлее, но 839 подойдет | 219 | | |
50 | 2002 | 3782 | 3782 светлее 2002, надо более коричнев цвета, можно и 841 | 56(!) | | 3 |
51, 52 | 2006 | 898 | можно и 938, но он темнее | 220 | | |
53 | 2008 | 433 | | 3186(!) | по табл.перевода 809, но он не совсем совпадает | |
54 | 2010 | 435 | | 215 | | 2 |
55 | 2011 | 436 | | 3218 | | 2 |
56 | 2103 | 3828 | но можно заменить и на 3045 | 3182(!), 3018 | | 2 |
57, -59 | 2104 | 167 | но можно заменить и на 420 | 3183(!), 805, 3253 | | |
60, 61 | 2105 | 869 | 869 можно смешать с 829 для лучшего сходства | ≈ 3178, 3184 | 3184 посветлее | |
62, 63 | 2106 | нет похожего | точного совпадения нет, по таблицам перевода 610,3781 но они др. оттенка | ≈3181 | | |
64 | 2108 | 422 | похож, но не точно на 422, можно смешать с 3828 | 98(!) | в схеме всего 10 крестиков | 2 |
65 | 2109 | ≈422, 738 | №65 чуть-чуть светлее №64 | 803, 802, 98 | | 5 |
66 | 2110 | ≈372, 3046 | более-менее похож | ≈93 | | 2 |
67 | 2512 | 745 | | 101, 95 | но совпадение не точное | |
68 | 2208 | 676 | более-менее похож | 21, 2125 | 2125 светлее, если шить не в 1 нить, можно смешать с 20 (2125+20) | |
69 | 2204 | 729 | №69 темнее №68 и светлее №70, можно смешать 729+676 | 2130 | | 5 |
70, 71 | 2210 | 729, ≈680 | | 3019(!), 3189(!), 2135 | | |
72 | 2009 | 434, ≈780 | | 22 | | |
73 | 2302 | 976 | | 49(!) | | 4 |
74 | 2311 | 632 | | 3216(!), 3215 | | |
75 | 2313 | 3771 | можно заменить на 754 | 47, 51 | | 2 |
76 | 2513 | 742 | | 19 | 19 темнее, чем 2513 | |
77, 78 | 2603 | 3362, 935 | | 823(!) | | |
79, -83 | 1705 | 890 | можно и на 319 ДМС | 720(!), 960 | | |
84 | - | 320 | | 3151(!) | | 5 |
85, -93 | 1014 | 828 | | 854, 3124 | | |
94, -97 | 1003 | 334 | 334 чуть более темный, можно заменить на светлые номера 3755, 813,794 | 3117, 756, ≈23 | | |
98, -106 | 2504 | 3756 | | ≈3053 | | |
| | | | | | |
В схеме из программы РМ некоторые цвета в Мадейре подобраны другие, чем у меня. Думаю это связано с различной комплектацией наборов, т.к оттенки совпадают и их можно спокойно заменить. |
приведу разницу, остальные совпали | | | | |
| у меня | в РМ | | | | |
№8-15 | 907 | 909 | | | | |
№16 | 1012 | 1003 | | | | |
№19 | 1210 | 1208 | | | | |
№20 | 1311 | 1310 | | | | |
№67 | 2512 | 2207 | | | | |
№69 | 2204 | 2209 | | | | |
№72 | 2009 | 2214 | | | | |
№79-83 | 1705 мад | 890 дмс | | | | |
№84 | 320 дмс | 1311 мад | | | | |