| Ключ к схемеПФ-006 Мадонна производительЗолотое Руно | ||||||||
| № значка к схеме | № ниток Мадейра | № значка к схеме | № ниток Мадейра | № значка к схеме | № ниток Мадейра | |||
| 1 | 303 | 31 | 1814 | 72 | 2511 | |||
| 2 | 305 | 32 | 1902 | 73 | 2601 | |||
| 3 | 401 | 33 | 1904 | 74 | 2605 | |||
| 4 | 403 | 34 | 2003 | 75 | 2606 | |||
| 5 | 406 | 35-38 | 2004 | 76 | спец.цвет средний между №№2601 и 2311 | |||
| 6 | 1001 | 39 | 2011 | 77,78 | 2014 | |||
| 7 | 1002 | 40 | 2013 | 79 | спец.цвет чуть темнее№2013 | |||
| 8 | 1003 | 41 | 2102 | 80 | спец.цветчуть темнее №2011 | |||
| 9 | 1004 | 42 | 2103 | 81 | 2007 | |||
| 10 | 1005 | 43 | 2105 | 82 | 2313 | |||
| 11 | 1006 | 44 | 2106 | |||||
| 12,13 | 1007 | 45 | 2110 | |||||
| 14,15 | 1008 | 46 | 2111 | |||||
| 16 | 1414 | 47 | 2201 | |||||
| 17 | 1501 | 48 | 2202 | |||||
| 18 | 1502 | 49 | 2205 | |||||
| 19 | 1503 | 50 | 2206 | |||||
| 20 | 1504 | 51 | 2208 | |||||
| 21 | 1505 | 52 | 2209 | |||||
| 22 | 1508 | 53 | 2214 | |||||
| 23 | 1509 | 54 | 2310 | |||||
| 24 | 1702 | 55 | 2311 | |||||
| 25 | 1707 | 56 | 2312 | |||||
| 26,27 | 1713 | 57-67 | 2400 | черный | ||||
| 28 | 1805 | 68 | 2403 | |||||
| 29 | 1811 | 69,70 | 2404 | |||||
| 30 | 1812 | 71 | 2502 | |||||


