№№ | DMC | GAMMA |
1. | 310 | 420 |
2. | 919 | 32 |
3. | 746 | 3187 |
4. | 722 | 3204 |
5. | 783 | 214 |
6. | 435 | 27 |
7. | 5200 | 415 |
8. | 209 | 76 |
9. | 553** | 729 |
10. | 918 | 771 |
11. | 3826** | 926 |
12. | 300** | 930 |
13. | 951 | 3021 |
14. | 437** | 2130 |
15. | 976 | 22 |
16. | 317+3740*** | 4195 |
Цвета помеченные **, наиболее приближенные к оригиналу GAMMA.